По относительному содержанию элементы, входящие в состав живых организмов, делят на три группы: макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы.
- Макроэлементы — O, C, H, N (в сумме около 98-99%, их еще называют основные, или органогены), Ca, K, Si, Mg, P, S, Na, Cl, Fe (в сумме около 1-2%). Макроэлементы составляют основную массу процентного состава живых организмов.
- Микроэлементы — Mn, Со, Zn, Си, В, I, F, Mo и др. Их суммарное содержание в клетке составляет порядка 0,1%.
- Ультрамикроэлементы — Se, U, Hg, Ra, Au, Ag и др. Их содержание в клетке очень незначительно (менее 0,01%), а физиологическая роль большинства из них не раскрыта.
Элемент | В живых организмах, % от сырой массы | В земной коре, % | В морской воде, % |
---|---|---|---|
Кислород | 65-75 | 49,2 | 85,8 |
Углерод | 15-18 | 0,4 | 0,035 |
Водород | 8-10 | 1,0 | 10,67 |
Азот | 1,5-3,0 | 0,04 | 0,37 |
Фосфор | 0,2-1,0 | 0,1 | 0,003 |
Сера | 0,15-0,2 | 0,15 | 0,09 |
Калий | 0,15-0,4 | 2,35 | 0,04 |
Хлор | 0,05-0,1 | 0,2 | 0,06 |
Кальций | 0,04-2,0 | 3,25 | 0,05 |
Магний | 0,02-0,03 | 2,35 | 0,14 |
Натрий | 0,02-0,03 | 2,4 | 1,14 |
Железо | 0,01-0,015 | 4,2 | 0,00015 |
Цинк | 0,0003 | < 0,01 | 0,00015 |
Медь | 0,0002 | < 0,01 | < 0,00001 |
Йод | 0,0001 | < 0,01 | 0,000015 |
Фтор | 0,0001 | 0,1 | 2,07 |
Химические элементы, которые входят в состав живых организмов и при этом выполняют биологические функции, называют биогенными. Даже те из них, которые содержатся в клетках в ничтожно малых количествах, ничем не могут быть заменены и совершенно необходимы для жизни.
Элемент | Символ элемента | Роль в живых организмах |
---|---|---|
Углерод | C | Входит в состав органических веществ, в форме карбонатов входит в состав раковин моллюсков, коралловых полипов, покровов тела простейших, бикарбо-натной буферной системы (HCO3—, Н2CO3) |
Кислород | O | Входит в состав воды и органических веществ |
Водород | H | То же |
Азот | N | Входит в состав всех аминокислот, нуклеиновых кислот, АТФ, НАД, НАДФ, ФАД |
Фосфор | P | Входит в состав нуклеиновых кислот, АТФ, НАД, НАДФ, ФАД, фосфолипидов, костной ткани, эмали зубов, фосфатной буферной системы (HPO42-, H2PO4—) |
Сера | S | Входит в состав серосодержащих аминокислот (цистина, цистеина, метионина), инсулина, витамина B1, кофермента A, многих ферментов, участвует в формировании третичной структуры белка (образование дисульфидных связей), в бактериальном фотосинтезе (сера входит в состав бактериохлорофилла, H2S являются источником водорода), окислении соединений серы — источник энергии в хемосинтезе |
Хлор | Cl | Преобладающий отрицательный ион в организме, участвует в создании мембранных потенциалов клеток, осмотического давления для поглощения растениями воды из почвы и тургорного давления для поддержания формы клетки, процессах возбуждения и торможения в нервных клетках; входит в состав соляной кислоты желудочного сока |
Натрий | Na | Главный внеклеточный положительный ион, участвует в создании мембранных потенциалов клеток (в результате работы натрий-калиевого насоса), осмотического давления для поглощения растениями воды из почвы и тургорного давления для поддержания формы клетки, в поддержании сердечного ритма (вместе с ионами К+ и Са2+) |
Калий | K | Преобладающий положительный ион внутри клетки, участвует в создании мембранных потенциалов клеток (в результате работы натрий-калиевого насоса), поддержании сердечного ритма (вместе с ионами Na+ и Ca2+); активирует ферменты, участвующие в синтезе белка |
Кальций | Ca | Входит в состав костей, зубов, раковин; участвует в регуляции избирательной проницаемости клеточной мембраны, процессах свертывания крови, поддержании сердечного ритма (вместе с ионами K+ и Na2+), образовании желчи; активирует ферменты при сокращении поперечно-полосатых мышечных волокон |
Магний | Mg | Входит в состав хлорофилла, многих ферментов |
Железо | Fe | Входит в состав гемоглобина, миоглобина, некоторых ферментов |
Медь | Cu | Входит в состав некоторых ферментов |
Цинк | Zn | То же |
Марганец | Mn | — |
Молибден | Mo | — |
Кобальт | Co | Входит в состав витамина B12 |
Фтор | F | Входит в состав эмали зубов, костей |
Йод | I | Входит в состав гормона щитовидной железы — тироксина |
Бром | Br | Входит в состав витамина B1 |
Бор | B | Влияет на рост растений |
Свежие комментарии